Ceramic Piston Pump Page
Filtre Pres Beslemesi için Seramik Pistonlu Pompa
Senjie Seramik Pistonlu Pompa hazneli filtre presler, membran filtre presler ve diğer endüstriyel filtrasyon sistemleri için özel olarak üretilmiştir. Aşınmaya dayanıklı seramik piston tasarımına sahip bu pompa, verimli katı-sıvı ayrımı, çamur susuzlaştırma ve atık su arıtımı için stabil, yüksek basınçlı besleme sağlar. Temel bir filtre pres aksesuarı olarak, özellikle madencilik, seramik, kimya ve çevre endüstrilerinde yaygın olan aşındırıcı veya korozif bulamaçlarla zorlu çalışma koşullarında üstün performans sunar.

Seramik Pistonlu Pompanın Ana Özellikleri
- Özellikle seramik pistonlu pompa olarak filtre pres beslemesi için tasarlanmış, hem hazneli hem de membran filtre pres sistemleriyle uyumludur
- Seramik piston yapısı, aşınma ve korozyona karşı üstün direnç sağlar ve onu agresif ve yüksek katı içerikli bulamaçlar için ideal kılar
- Yüksek basınç ve stabil akış, optimum katı-sıvı ayrımı ve maksimum filtre pres verimliliği sağlar
- Uzun hizmet ömrü ve zorlu ortamlarda güvenilir çalışma için seramik pistonlu ağır hizmet tipi dökme demir gövde
- Basit yapı, kolay bakım ve düşük işletme maliyetleri
- Madencilik, seramik, kimya, gıda ve atık su arıtma uygulamalarında yaygın olarak kullanılır
Tipik Teknik Parametreler
- Debi: 1 – 60 m³/sa (filtre pres sistemi gereksinimlerine göre özelleştirilebilir)
- Maks. Basınç: 0,6 – 2,5 MPa (hazneli ve membran filtre pres beslemesi için uygundur)
- Malzeme: Seramik pistonlu dökme demir gövde veya yüksek korozyon uygulamaları için isteğe bağlı paslanmaz çelik
- Motor Gücü: 3 – 55 kW, farklı filtre pres pompa kurulumları için uygundur
- Giriş/Çıkış Boyutu: DN50 – DN150, standart filtre pres boru tesisatıyla uyumludur
- Katı-sıvı ayrımı, seramik bulamaç transferi, çamur susuzlaştırma ve endüstriyel atık su arıtımı için mükemmeldir
| Model | Nominal Debi (m³/sa) | Basınç Aralığı (MPa) | Strokes (dakikada) | Strok (mm) | Motor Gücü (kW) | Boyutlar (mm) | Emme/Boşaltma Boru Çapı (mm) | Uygun Filtre Pres Hacmi (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB75-Tek | 0.7 | 0–2.5 | 21 | 220 | 3 | 870×740×1450 | Φ45 (45) | 2–10 |
| YB85-Tek | 1.5 | 0–2.5 | 15 | 220 | 3 | 1000×900×1400 | Φ48 (48) | 2–10 |
| YB85-Çift | 3 | 0–2.5 | 15 | 220 | 4 | 1300×1050×1400 | Φ48 (48) | 5–15 |
| YB110-Tek | 2.3 | 0–2.5 | 16 | 250 | 4 | 1000×1050×1560 | Φ50 (50) | 5–15 |
| YB110-Çift | 4.5 | 0–2.5 | 24 | 250 | 4 (5) | 1100×1250×1560 | Φ50 (50) | 10–30 |
| YB140-Tek | 5 | 0–2.5 | 23 | 250 | 7.5 | 1400×1100×1650 | Φ78 (60) | 10–30 |
| YB140-Çift | 10 | 0–2.5 | 23 | 250 | 7.5 | 1700×1250×1700 | Φ78 (60) | 30–80 |
| YB140-Çift | 12 | 0–2.5 | 26 | 250 | 11 | 1700×1250×1700 | Φ78 (60) | 30–80 |
| YB200-Çift | 19 | 0–2.5 | 22 | 250 | 18.5 | 1900×1400×1900 | Φ108 (108) | 80–200 |
| YB250-Çift | 30 | 0–2.0 | 18 | 250 | 22 | 2400×1300×1900 | Φ108 (108) | 80–200 |
| YB300-Çift | 45 | 0–2.0 | 15 | 250 | 30 | 1950×1900×2000 | Φ159 (133) | 200–300 |
| YB300-Uzatılmış | 60 | 0–2.0 | 13 | 350 | 37 | 1950×1900×2300 | Φ159 (133) | 200–300 |
| YB350-Çift | 80 | 0–2.0 | 12 | 430 | 55 | 2300×2100×2600 | Φ159 (159) | 200–300 |
