Ceramic Piston Pump Page
Bomba de êmbolo cerâmico para alimentação de filtro-prensa
A Senjie Bomba de êmbolo cerâmico é projetado especificamente para filtros-prensa de câmara, filtros-prensa de membrana e outros sistemas de filtração industrial. Com um design de êmbolo cerâmico resistente ao desgaste, esta bomba proporciona alimentação estável e de alta pressão para separação sólido-líquido eficiente, desidratação de lodo e tratamento de águas residuais. Como acessório essencial de filtro-prensa, oferece desempenho excepcional em condições operacionais severas, especialmente com polpas abrasivas ou corrosivas comuns nas indústrias de mineração, cerâmica, química e ambiental.

Principais Características da Bomba de Êmbolo Cerâmico
- Projetada especificamente como uma bomba de êmbolo cerâmico para alimentação de filtro-prensa, compatível com sistemas de filtro-prensa de câmara e de membrana
- A construção com êmbolo cerâmico oferece resistência superior à abrasão e corrosão, tornando-a ideal para polpas agressivas e com alto teor de sólidos
- Alta pressão e fluxo estável, garantindo separação sólido-líquido ideal e máxima eficiência do filtro-prensa
- Carcaça de ferro fundido robusta com êmbolo cerâmico para longa vida útil e operação confiável em ambientes severos
- Estrutura simples, fácil manutenção e baixos custos operacionais
- Amplamente utilizada em mineração, cerâmica, química, alimentos e tratamento de águas residuais
Parâmetros Técnicos Típicos
- Vazão: 1 – 60 m³/h (personalizável conforme requisitos do sistema de filtro-prensa)
- Pressão Máxima: 0,6 – 2,5 MPa (adequada para alimentação de filtro-prensa de câmara e de membrana)
- Material: Corpo em ferro fundido com êmbolo cerâmico, ou aço inoxidável opcional para aplicações de alta corrosão
- Potência do Motor: 3 – 55 kW, adequada para diferentes configurações de bombas de filtro-prensa
- Tamanho de Entrada/Saída: DN50 – DN150, compatível com tubulação padrão de filtro-prensa
- Perfeita para separação sólido-líquido, transferência de polpa cerâmica, desidratação de lodo e tratamento de águas residuais industriais
| Modelo | Vazão Nominal (m³/h) | Faixa de Pressão (MPa) | Curso (por min) | Curso (mm) | Potência do Motor (kW) | Dimensões (mm) | Diâmetro do Tubo de Sucção/Descarga (mm) | Volume adequado do filtro-prensa (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB75-Single | 0.7 | 0–2.5 | 21 | 220 | 3 | 870×740×1450 | Φ45 (45) | 2–10 |
| YB85-Single | 1.5 | 0–2.5 | 15 | 220 | 3 | 1000×900×1400 | Φ48 (48) | 2–10 |
| YB85-Double | 3 | 0–2.5 | 15 | 220 | 4 | 1300×1050×1400 | Φ48 (48) | 5–15 |
| YB110-Single | 2.3 | 0–2.5 | 16 | 250 | 4 | 1000×1050×1560 | Φ50 (50) | 5–15 |
| YB110-Double | 4.5 | 0–2.5 | 24 | 250 | 4 (5) | 1100×1250×1560 | Φ50 (50) | 10–30 |
| YB140-Single | 5 | 0–2.5 | 23 | 250 | 7.5 | 1400×1100×1650 | Φ78 (60) | 10–30 |
| YB140-Double | 10 | 0–2.5 | 23 | 250 | 7.5 | 1700×1250×1700 | Φ78 (60) | 30–80 |
| YB140-Double | 12 | 0–2.5 | 26 | 250 | 11 | 1700×1250×1700 | Φ78 (60) | 30–80 |
| YB200-Double | 19 | 0–2.5 | 22 | 250 | 18.5 | 1900×1400×1900 | Φ108 (108) | 80–200 |
| YB250-Double | 30 | 0–2.0 | 18 | 250 | 22 | 2400×1300×1900 | Φ108 (108) | 80–200 |
| YB300-Double | 45 | 0–2.0 | 15 | 250 | 30 | 1950×1900×2000 | Φ159 (133) | 200–300 |
| YB300-Extended | 60 | 0–2.0 | 13 | 350 | 37 | 1950×1900×2300 | Φ159 (133) | 200–300 |
| YB350-Double | 80 | 0–2.0 | 12 | 430 | 55 | 2300×2100×2600 | Φ159 (159) | 200–300 |
