Pompa tłokowa ceramiczna do zasilania prasy filtracyjnej
Senjie Pompa tłokowa ceramiczna jest specjalnie zaprojektowana do pras filtracyjnych komorowych, pras filtracyjnych membranowych i innych przemysłowych systemów filtracyjnych. Dzięki konstrukcji z odpornego na zużycie ceramicznego tłoka pompa ta zapewnia stabilne, wysokociśnieniowe podawanie dla wydajnej separacji ciało stałe-ciecz, odwadniania osadów i uzdatniania ścieków. Jako niezbędne akcesorium prasy filtracyjnej, zapewnia doskonałą wydajność w trudnych warunkach pracy, zwłaszcza w przypadku ściernych lub żrących zawiesin powszechnych w przemyśle wydobywczym, ceramicznym, chemicznym i ochronie środowiska.

Główne cechy pompy z tłokiem ceramicznym
- Specjalnie zaprojektowany jako pompa tłokowa ceramiczna do zasilania prasy filtracyjnej, kompatybilny zarówno z systemami pras filtracyjnych komorowych, jak i membranowych
- Konstrukcja z tłokiem ceramicznym zapewnia wyjątkową odporność na ścieranie i korozję, co czyni ją idealną do agresywnych i wysokozawiesinowych szlamów
- Wysokie ciśnienie i stabilny przepływ, zapewniające optymalną separację ciała stałego od cieczy i maksymalną wydajność prasy filtracyjnej
- Ciężki korpus z żeliwa z ceramicznym tłokiem zapewniający długą żywotność i niezawodne działanie w trudnych warunkach
- Prosta konstrukcja, łatwa konserwacja i niskie koszty eksploatacji
- Powszechnie stosowany w górnictwie, ceramice, przemyśle chemicznym, spożywczym oraz w uzdatnianiu ścieków
Typowe parametry techniczne
- Natężenie przepływu: 1 – 60 m³/h (możliwość dostosowania do wymagań systemu prasy filtracyjnej)
- Maks. ciśnienie: 0,6 – 2,5 MPa (odpowiednie do zasilania prasy filtracyjnej komorowej i membranowej)
- Materiał: korpus z żeliwa z tłokiem ceramicznym lub opcjonalnie ze stali nierdzewnej do zastosowań o wysokiej korozji
- Moc silnika: 3 – 55 kW, odpowiednia dla różnych konfiguracji pomp pras filtracyjnych
- Rozmiar wlotu/wylotu: DN50 – DN150, kompatybilny ze standardowym orurowaniem prasy filtracyjnej
- Idealny do separacji ciecz-ciało stałe, transportu zawiesiny ceramicznej, odwadniania osadów i uzdatniania ścieków przemysłowych
| Model | Przepływ znamionowy (m³/h) | Zakres ciśnienia (MPa) | Udarzenia (na min) | Skok (mm) | Moc silnika (kW) | Wymiary (mm) | Średnica rury ssącej/tłocznej (mm) | Odpowiednia objętość prasy filtracyjnej (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB75-Single | 0.7 | 0–2.5 | 21 | 220 | 3 | 870×740×1450 | Φ45 (45) | 2–10 |
| YB85-Single | 1.5 | 0–2.5 | 15 | 220 | 3 | 1000×900×1400 | Φ48 (48) | 2–10 |
| YB85-Double | 3 | 0–2.5 | 15 | 220 | 4 | 1300×1050×1400 | Φ48 (48) | 5–15 |
| YB110-Single | 2.3 | 0–2.5 | 16 | 250 | 4 | 1000×1050×1560 | Φ50 (50) | 5–15 |
| YB110-Double | 4.5 | 0–2.5 | 24 | 250 | 4 (5) | 1100×1250×1560 | Φ50 (50) | 10–30 |
| YB140-Single | 5 | 0–2.5 | 23 | 250 | 7.5 | 1400×1100×1650 | Φ78 (60) | 10–30 |
| YB140-Double | 10 | 0–2.5 | 23 | 250 | 7.5 | 1700×1250×1700 | Φ78 (60) | 30–80 |
| YB140-Double | 12 | 0–2.5 | 26 | 250 | 11 | 1700×1250×1700 | Φ78 (60) | 30–80 |
| YB200-Double | 19 | 0–2.5 | 22 | 250 | 18.5 | 1900×1400×1900 | Φ108 (108) | 80–200 |
| YB250-Double | 30 | 0–2.0 | 18 | 250 | 22 | 2400×1300×1900 | Φ108 (108) | 80–200 |
| YB300-Double | 45 | 0–2.0 | 15 | 250 | 30 | 1950×1900×2000 | Φ159 (133) | 200–300 |
| YB300-Extended | 60 | 0–2.0 | 13 | 350 | 37 | 1950×1900×2300 | Φ159 (133) | 200–300 |
| YB350-Double | 80 | 0–2.0 | 12 | 430 | 55 | 2300×2100×2600 | Φ159 (159) | 200–300 |
