Ceramic Piston Pump Page
Pompa Plunger Keramik untuk Pengumpanan Filter Press
Senjie Pompa Plunger Keramik dirancang khusus untuk filter press ruang, filter press membran, dan sistem filtrasi industri lainnya. Dengan desain plunger keramik yang tahan aus, pompa ini memberikan pengumpanan bertekanan tinggi yang stabil untuk pemisahan padat-cair yang efisien, dewatering lumpur, dan pengolahan air limbah. Sebagai aksesori penting filter press, pompa ini memberikan kinerja luar biasa dalam kondisi operasi yang keras, terutama dengan lumpur abrasif atau korosif yang umum ditemukan di industri pertambangan, keramik, kimia, dan lingkungan.

Fitur Utama Pompa Plunger Keramik
- Dirancang khusus sebagai pompa plunger keramik untuk pengumpanan filter press, kompatibel dengan sistem filter press ruang maupun membran
- Konstruksi plunger keramik memberikan ketahanan unggul terhadap abrasi dan korosi, menjadikannya ideal untuk lumpur agresif dan berkadar padatan tinggi
- Tekanan tinggi dan aliran stabil, memastikan pemisahan padat-cair yang optimal dan efisiensi filter press maksimum
- Rumah besi cor tugas berat dengan pendorong keramik untuk umur pakai panjang dan operasi yang andal di lingkungan yang keras
- Struktur sederhana, mudah perawatan, dan biaya operasional rendah
- Banyak digunakan dalam aplikasi pertambangan, keramik, kimia, makanan, dan pengolahan air limbah
Parameter Teknis Umum
- Laju Aliran: 1 – 60 m³/jam (dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem filter press)
- Tekanan Maksimum: 0,6 – 2,5 MPa (cocok untuk pengumpanan filter press ruang dan membran)
- Material: Badan besi cor dengan pendorong keramik, atau opsional baja tahan karat untuk aplikasi korosi tinggi
- Daya Motor: 3 – 55 kW, cocok untuk berbagai pengaturan pompa filter press
- Ukuran Inlet/Outlet: DN50 – DN150, kompatibel dengan pipa standar filter press
- Sempurna untuk pemisahan padat-cair, transfer slurry keramik, dewatering lumpur, dan pengolahan air limbah industri
| Model | Debit Terukur (m³/jam) | Rentang Tekanan (MPa) | Langkah (per menit) | Panjang Langkah (mm) | Daya Motor (kW) | Dimensi (mm) | Diameter Pipa Hisap/Buang (mm) | Volume Filter Press yang Sesuai (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB75-Single | 0.7 | 0–2.5 | 21 | 220 | 3 | 870×740×1450 | Φ45 (45) | 2–10 |
| YB85-Single | 1.5 | 0–2.5 | 15 | 220 | 3 | 1000×900×1400 | Φ48 (48) | 2–10 |
| YB85-Double | 3 | 0–2.5 | 15 | 220 | 4 | 1300×1050×1400 | Φ48 (48) | 5–15 |
| YB110-Tunggal | 2.3 | 0–2.5 | 16 | 250 | 4 | 1000×1050×1560 | Φ50 (50) | 5–15 |
| YB110-Ganda | 4.5 | 0–2.5 | 24 | 250 | 4 (5) | 1100×1250×1560 | Φ50 (50) | 10–30 |
| YB140-Tunggal | 5 | 0–2.5 | 23 | 250 | 7.5 | 1400×1100×1650 | Φ78 (60) | 10–30 |
| YB140-Ganda | 10 | 0–2.5 | 23 | 250 | 7.5 | 1700×1250×1700 | Φ78 (60) | 30–80 |
| YB140-Ganda | 12 | 0–2.5 | 26 | 250 | 11 | 1700×1250×1700 | Φ78 (60) | 30–80 |
| YB200-Ganda | 19 | 0–2.5 | 22 | 250 | 18.5 | 1900×1400×1900 | Φ108 (108) | 80–200 |
| YB250-Double | 30 | 0–2.0 | 18 | 250 | 22 | 2400×1300×1900 | Φ108 (108) | 80–200 |
| YB300-Double | 45 | 0–2.0 | 15 | 250 | 30 | 1950×1900×2000 | Φ159 (133) | 200–300 |
| YB300-Extended | 60 | 0–2.0 | 13 | 350 | 37 | 1950×1900×2300 | Φ159 (133) | 200–300 |
| YB350-Double | 80 | 0–2.0 | 12 | 430 | 55 | 2300×2100×2600 | Φ159 (159) | 200–300 |
