Ceramic Piston Pump Page
Bomba de émbolo cerámico para alimentación de filtros prensa
La Senjie Bomba de Pistón Cerámico está diseñada específicamente para filtros prensa de cámaras, filtros prensa de membranas y otros sistemas de filtración industrial. Con un diseño de pistón cerámico resistente al desgaste, esta bomba proporciona una alimentación estable y de alta presión para una eficiente separación sólido-líquido, deshidratación de lodos y tratamiento de aguas residuales. Como accesorio esencial del filtro prensa, ofrece un rendimiento excepcional en condiciones operativas adversas, especialmente con lodos abrasivos o corrosivos comunes en las industrias minera, cerámica, química y ambiental.

Características principales de la Bomba de Pistón Cerámico
- Diseñada específicamente como bomba de pistón cerámico para la alimentación de filtros prensa, compatible con sistemas de filtros prensa de cámaras y de membranas
- La construcción de pistón cerámico ofrece una resistencia superior a la abrasión y la corrosión, lo que la hace ideal para lodos agresivos y con alto contenido de sólidos
- Alta presión y flujo estable, garantizando una separación sólido-líquido óptima y la máxima eficiencia del filtro prensa
- Carcasa de hierro fundido de alta resistencia con émbolo de cerámica para una larga vida útil y un funcionamiento fiable en entornos exigentes
- Estructura simple, fácil mantenimiento y bajos costos operativos
- Ampliamente utilizado en aplicaciones de minería, cerámica, química, alimentación y tratamiento de aguas residuales
Parámetros técnicos típicos
- Caudal: 1 – 60 m³/h (personalizable según los requisitos del sistema de filtro prensa)
- Presión máxima: 0,6 – 2,5 MPa (adecuado para alimentación de filtros prensa de cámaras y membranas)
- Material: Cuerpo de hierro fundido con émbolo de cerámica, o acero inoxidable opcional para aplicaciones de alta corrosión
- Potencia del motor: 3 – 55 kW, adecuado para diferentes configuraciones de bombas de filtro prensa
- Tamaño de Entrada/Salida: DN50 – DN150, compatible con tuberías estándar de filtro prensa
- Ideal para separación sólido-líquido, transferencia de lodos cerámicos, deshidratación de lodos y tratamiento de aguas residuales industriales
| Modelo | Caudal Nominal (m³/h) | Rango de Presión (MPa) | Carreras (por min) | Carrera (mm) | Potencia del motor (kW) | Dimensiones (mm) | Diámetro de tubería de succión/descarga (mm) | Volumen adecuado de filtro prensa (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB75-Single | 0.7 | 0–2.5 | 21 | 220 | 3 | 870×740×1450 | Φ45 (45) | 2–10 |
| YB85-Single | 1.5 | 0–2.5 | 15 | 220 | 3 | 1000×900×1400 | Φ48 (48) | 2–10 |
| YB85-Double | 3 | 0–2.5 | 15 | 220 | 4 | 1300×1050×1400 | Φ48 (48) | 5–15 |
| YB110-Single | 2.3 | 0–2.5 | 16 | 250 | 4 | 1000×1050×1560 | Φ50 (50) | 5–15 |
| YB110-Double | 4.5 | 0–2.5 | 24 | 250 | 4 (5) | 1100×1250×1560 | Φ50 (50) | 10–30 |
| YB140-Single | 5 | 0–2.5 | 23 | 250 | 7.5 | 1400×1100×1650 | Φ78 (60) | 10–30 |
| YB140-Double | 10 | 0–2.5 | 23 | 250 | 7.5 | 1700×1250×1700 | Φ78 (60) | 30–80 |
| YB140-Double | 12 | 0–2.5 | 26 | 250 | 11 | 1700×1250×1700 | Φ78 (60) | 30–80 |
| YB200-Double | 19 | 0–2.5 | 22 | 250 | 18.5 | 1900×1400×1900 | Φ108 (108) | 80–200 |
| YB250-Double | 30 | 0–2.0 | 18 | 250 | 22 | 2400×1300×1900 | Φ108 (108) | 80–200 |
| YB300-Double | 45 | 0–2.0 | 15 | 250 | 30 | 1950×1900×2000 | Φ159 (133) | 200–300 |
| YB300-Extended | 60 | 0–2.0 | 13 | 350 | 37 | 1950×1900×2300 | Φ159 (133) | 200–300 |
| YB350-Double | 80 | 0–2.0 | 12 | 430 | 55 | 2300×2100×2600 | Φ159 (159) | 200–300 |
