Ceramic Piston Pump Page
مضخة مكبس سيراميكية لتغذية مكبس الترشيح
إن مضخة Senjie ذات المكبس السيراميكي مصممة خصيصًا لمكابس الترشيح الغرفية، ومكابس الترشيح الغشائية، وأنظمة الترشيح الصناعية الأخرى. بفضل تصميم المكبس السيراميكي المقاوم للتآكل، توفر هذه المضخة تغذية مستقرة وعالية الضغط لفصل فعال للمواد الصلبة عن السائلة، وتجفيف الحمأة، ومعالجة مياه الصرف الصحي. وكملحق أساسي لمكبس الترشيح، فإنها تقدم أداءً متميزًا في ظروف التشغيل القاسية، خاصة مع الملاط الكاشط أو المسبب للتآكل الشائع في صناعات التعدين والسيراميك والكيماويات والبيئة.

الميزات الرئيسية لمضخة المكبس السيراميكي
- مصممة خصيصًا كـ مضخة مكبس سيراميكية لتغذية مكابس الترشيح، متوافقة مع أنظمة مكابس الترشيح الغرفية والغشائية
- يوفر بناء المكبس السيراميكي مقاومة فائقة للتآكل والصدأ، مما يجعله مثاليًا للملاطات العدوانية وعالية المواد الصلبة
- ضغط عالٍ وتدفق مستقر، مما يضمن فصلًا مثاليًا بين المواد الصلبة والسائلة وأقصى كفاءة لمكبس الترشيح
- هيكل من الحديد الزهر الثقيل مع مكبس سيراميكي لعمر خدمة طويل وتشغيل موثوق في البيئات القاسية
- بنية بسيطة، صيانة سهلة، وتكاليف تشغيل منخفضة
- تُستخدم على نطاق واسع في التعدين والسيراميك والكيماويات والأغذية ومعالجة مياه الصرف الصحي
المعلمات الفنية النموذجية
- معدل التدفق: 1 – 60 م³/س (قابل للتخصيص وفقًا لمتطلبات نظام مكبس الترشيح)
- أقصى ضغط: 0.6 – 2.5 ميجاباسكال (مناسب لتغذية مكبس الترشيح الغرفي والغشائي)
- المادة: جسم من الحديد الزهر مع مكبس سيراميكي، أو ستانلس ستيل اختياري للتطبيقات عالية التآكل
- قوة المحرك: 3 – 55 كيلوواط، مناسبة لإعدادات مضخة مكبس الترشيح المختلفة
- حجم المدخل/المخرج: DN50 – DN150، متوافق مع أنابيب مكبس الترشيح القياسية
- مثالي للفصل بين المواد الصلبة والسائلة، ونقل الملاط السيراميكي، ونزع الماء من الحمأة، ومعالجة مياه الصرف الصناعي
| الطراز | معدل التدفق المقدر (م³/س) | نطاق الضغط (MPa) | عدد الأشواط (في الدقيقة) | الشوط (mm) | قدرة المحرك (kW) | الأبعاد (مم) | قطر أنبوب الشفط/التفريغ (مم) | حجم مكبس الترشيح المناسب (م³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB75-Single | 0.7 | 0–2.5 | 21 | 220 | 3 | 870×740×1450 | Φ45 (45) | 2–10 |
| YB85-Single | 1.5 | 0–2.5 | 15 | 220 | 3 | 1000×900×1400 | Φ48 (48) | 2–10 |
| YB85-Double | 3 | 0–2.5 | 15 | 220 | 4 | 1300×1050×1400 | Φ48 (48) | 5–15 |
| YB110-Single | 2.3 | 0–2.5 | 16 | 250 | 4 | 1000×1050×1560 | Φ50 (50) | 5–15 |
| YB110-Double | 4.5 | 0–2.5 | 24 | 250 | 4 (5) | 1100×1250×1560 | Φ50 (50) | 10–30 |
| YB140-Single | 5 | 0–2.5 | 23 | 250 | 7.5 | 1400×1100×1650 | Φ78 (60) | 10–30 |
| YB140-Double | 10 | 0–2.5 | 23 | 250 | 7.5 | 1700×1250×1700 | Φ78 (60) | 30–80 |
| YB140-Double | 12 | 0–2.5 | 26 | 250 | 11 | 1700×1250×1700 | Φ78 (60) | 30–80 |
| YB200-Double | 19 | 0–2.5 | 22 | 250 | 18.5 | 1900×1400×1900 | Φ108 (108) | 80–200 |
| YB250-Double | 30 | 0–2.0 | 18 | 250 | 22 | 2400×1300×1900 | Φ108 (108) | 80–200 |
| YB300-Double | 45 | 0–2.0 | 15 | 250 | 30 | 1950×1900×2000 | Φ159 (133) | 200–300 |
| YB300-Extended | 60 | 0–2.0 | 13 | 350 | 37 | 1950×1900×2300 | Φ159 (133) | 200–300 |
| YB350-Double | 80 | 0–2.0 | 12 | 430 | 55 | 2300×2100×2600 | Φ159 (159) | 200–300 |
